設(shè)備設(shè)計參數(shù):
理論 依據(jù) | 設(shè)計參數(shù) | 參數(shù)值(性能) |
型號 | NY*-MC-D#系列 | |
化學(xué)反應(yīng)過程& 質(zhì)量 傳遞 | 過流介質(zhì) | 不銹鋼S316L,型號:NYB-MC-D#系列 |
哈氏合金Hc276,型號:NYH-MC-D#系列 | ||
鈦TA1/TA2,型號:NYTi-MC-D#系列 | ||
鉭Ta,型號:NYTa-MC-D#系列 | ||
過程描述 | 采用常州那央管壁式反應(yīng)器專利結(jié)構(gòu)作為強(qiáng)化混合和換熱模塊,利用其優(yōu)異的混合傳質(zhì)性能和薄壁的導(dǎo)熱性能,實現(xiàn)反應(yīng)過程的傳質(zhì)強(qiáng)化和換熱強(qiáng)化。 | |
微通道尺寸 | 0.5-3mm | |
微混合結(jié)構(gòu) | 那央專利擾流結(jié)構(gòu)(管壁式微通道) | |
持液量 | 10-100mL | |
動量 傳遞 | 設(shè)計壓力 | 2-10Mpa |
阻力降 | 0-1Mpa | |
黏度范圍 | 0-2000cp | |
設(shè)計通量 | NY*-MC-D100,10-100mL/min | |
NY*-MC-D500,50-500mL/min | ||
NY*-MC-D1000,100-1000mL/min | ||
NY*-MC-D5000,500-5000mL/min | ||
設(shè)計線速度 | 0.2-3m/s | |
熱量 傳遞 | 設(shè)計溫度 | -20~200℃ |
換熱方式 | 外循環(huán)夾套式 | |
換熱面積 | 20-100cm2 |
圖7:強(qiáng)化微反應(yīng)(金屬管壁式)
■ 產(chǎn)品優(yōu)勢:
微反應(yīng)過程強(qiáng)化:采用常州那央微混沌管壁式反應(yīng)器專利結(jié)構(gòu)作為強(qiáng)化混合和換熱模塊,利用其優(yōu)異的混合傳質(zhì)性能和薄壁的導(dǎo)熱性能,實現(xiàn)反應(yīng)過程的傳質(zhì)強(qiáng)化和換熱強(qiáng)化。
■ 應(yīng)用領(lǐng)域:
可用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、智能/功能新材料等各精細(xì)化學(xué)品的化學(xué)合成研究、連續(xù)流教學(xué)、連續(xù)流微化工工藝開發(fā)等,特別是硝化、磺化、氯化、氧化、氨化、加氫、聚合等多種高危反應(yīng)類型的微化工工藝開發(fā)和連續(xù)流生產(chǎn)。
■ 技術(shù)參數(shù):